适用物料:比较重的物料
价格区间:10000-500000万/台
处理能力:100-2000T
产品别名:板式喂料机
索要优惠报价
销售热线:
13782587121
型号 | 槽板宽度(mm) | 头尾轮轴中心距(mm) | 给料速度(m/s) | 最大给料粒度(mm) | 喂料量t/h | 倾角。 | 电机功率 KW |
BW800*15 | 800 | 15000 | 0.03-0.054 | 350 | 40-70 | 0-24 | 11 |
BW1000*7.5 | 1000 | 7500 | 0.02-0.054 | 600 | 40-100 | 0-23 | 11 |
BW1000*8 | 1000 | 8000 | 0.02-0.054 | 600 | 40-100 | 0-23 | 11 |
BW1000*12 | 1000 | 12000 | 0.02-0.054 | 600 | 40-100 | 0-23 | 15 |
BW1000*13 | 1000 | 13000 | 0.02-0.054 | 600 | 40-100 | 0-25 | 15 |
BW1000*15 | 1000 | 15000 | 0.02-0.054 | 300 | 40-80 | 0-23 | 15 |
BW1000*18 | 1000 | 18000 | 0.02-0.054 | 600 | 40-100 | 0-24 | 15 |
BW1250*6 | 1250 | 6000 | 0.014-0.08 | 600 | 45-150 | 0-23 | 15 |
BW1250*9 | 1250 | 9000 | 0.013-0.06 | 700 | 40*180 | 0-23 | 15 |
BW1250*12 | 1250 | 12000 | 0.014-0.08 | 800 | 45-150 | 0-23 | 18.5 |
BW1250*4.8 | 1250 | 4800 | 0.06 | 25 | 36-360 | 0-25 | 11 |
BW1250*15 | 1250 | 15000 | 0.0054-0.054 | 600 | 17-170 | 0-20 | 18.5 |
BW1250*20 | 1250 | 20000 | 0.022-0.066 | 500 | 50-150 | 0-24 | 22 |
BW1500*6 | 1500 | 6000 | 0.018-0.053 | 700 | 90-270 | 0-25 | 11 |
BW1500*9 | 1500 | 9000 | 0.03 | 800 | 200 | 0-23 | 15 |
BW1600*6 | 1600 | 6000 | 0.017-0.17 | 800 | 61-610 | 0-23 | 22 |
BW1600*9 | 1600 | 9000 | 0.076 | 800 | 180 | 0-23 | 22 |
BW1750*9 | 1750 | 9000 | 0.03-0.1 | 800 | 200-675 | 0-25 | 37 |
BW1750*20 | 1750 | 20000 | 0.025-0.125 | 800 | 135-405 | 0-25 | 30 |
BW1800*10 | 1800 | 10000 | 0.022-0.066 | 1200 | 220-650 | 0-23 | 45 |
BW2000*9 | 2000 | 9000 | 0.035-0.105 | 1100 | 300-900 | 0-25 | 37.5 |
Copyright(C) 豫ICP备18015440号